จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 มี.ค.61 | 9 | 2 | - | - | 5 | 2 |
| 5 มี.ค.61 | 7 | 1 | - | - | 3 | 3 |
| 2 มี.ค.61 | 14 | 11 | - | - | 3 | - |
| 28 ก.พ.61 | 13 | 5 | 1 | - | 5 | 2 |
| 27 ก.พ.61 | 12 | 7 | 2 | - | - | 3 |
| 26 ก.พ.61 | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| 23 ก.พ.61 | 9 | 6 | - | 1 | 2 | - |
| 22 ก.พ.61 | 24 | 12 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 20 ก.พ.61 | 8 | 7 | - | - | 1 | - |
| 19 ก.พ.61 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| 16 ก.พ.61 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 15 ก.พ.61 | 8 | 3 | - | 2 | 2 | 1 |
| 14 ก.พ.61 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | - |
| 13 ก.พ.61 | 10 | 4 | 2 | - | 2 | 2 |
| 12 ก.พ.61 | 4 | 2 | - | - | 2 | - |
| 9 ก.พ.61 | 27 | 18 | - | 1 | 7 | - |
| 8 ก.พ.61 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| 7 ก.พ.61 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 6 ก.พ.61 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 ก.พ.61 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ไปที่หน้า: