จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 1841-1860 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานป.ป.ช ประจำจังหวัดตราด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดตราด | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ | 12 | 10 | - | - | - | 2 |
| สำนักงานประกันสังคม | 2 | - | - | 2 | - | - |
| สำนักงานประกันสังคม จังหวัดตราด | 1 | - | 1 | - | - | - |
| สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด | 61 | - | 49 | 9 | 5 | - |
| สำนักงานประชาสัมพันธ์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด | 4 | 3 | - | 1 | - | - |
| สำนักงานประสังคมจังหวัดตราด | 1 | - | 1 | - | - | - |
| สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา | 1 | - | 1 | - | - | - |
| สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน | 3 | 3 | - | - | - | - |
| สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | 19 | 4 | - | - | 14 | 2 |
| สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | 3 | 1 | - | 2 | - | - |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานป่าชุมชนบ้านท่าเส้น | 1 | 1 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: