จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 1841-1860 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานป.ป.ช ประจำจังหวัดตราด | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดตราด | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 12 |
| สำนักงานประกันสังคม | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| สำนักงานประกันสังคม จังหวัดตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 | 12 | 61 |
| สำนักงานประชาสัมพันธ์ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 |
| สำนักงานประสังคมจังหวัดตราด | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานป่าชุมชนบ้านท่าเส้น | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: