จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 เม.ย.61 | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 24 เม.ย.61 | 15 | 5 | 1 | 2 | 6 | - |
| 23 เม.ย.61 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 20 เม.ย.61 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 19 เม.ย.61 | 24 | 10 | 8 | 1 | 5 | 1 |
| 11 เม.ย.61 | 22 | 8 | - | 7 | 5 | 2 |
| 10 เม.ย.61 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
| 9 เม.ย.61 | 7 | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
| 5 เม.ย.61 | 4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| 4 เม.ย.61 | 7 | 2 | - | - | 4 | 1 |
| 3 เม.ย.61 | 8 | 4 | - | 1 | 3 | - |
| 2 เม.ย.61 | 11 | 4 | - | - | 5 | 2 |
| 30 มี.ค.61 | 14 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 28 มี.ค.61 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| 27 มี.ค.61 | 5 | 2 | - | - | 2 | 1 |
| 26 มี.ค.61 | 20 | 13 | - | 1 | 4 | 2 |
| 22 มี.ค.61 | 12 | 10 | - | - | 2 | - |
| 21 มี.ค.61 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
| 20 มี.ค.61 | 11 | 3 | 1 | - | 5 | 2 |
| 19 มี.ค.61 | 8 | 3 | - | 1 | 4 | - |
ไปที่หน้า: