จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 1861-1880 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัดตราด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานวิจัยแห่งชาติ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 3 | 1 | - | - | 2 | - |
| สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี | 20 | 16 | - | - | 3 | 2 |
| สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด | 212 | 89 | 2 | 17 | 65 | 41 |
| สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 | 17 | 7 | - | - | 6 | 4 |
| สำนักงานสกสค.จังหวัดตราด | 4 | - | 2 | 2 | - | - |
| สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี | 5 | 5 | - | - | - | - |
| สำนักงานสถิติจังหวัดตราด | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - |
| สำนักงานสภากาชาดและอาสาสมัครกาชาด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด | 1 | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: