จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 1881-1900 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด | 5 | 1 | - | 2 | 3 | - |
| สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย | 24 | 22 | 1 | 1 | - | 1 |
| สำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย | 16 | 14 | - | - | 1 | 1 |
| สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด | 2 | 2 | - | - | - | - |
| สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย | 6 | 6 | - | - | - | - |
| สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา | 4 | 3 | - | - | - | 1 |
| สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| สำนักงานราชเลขาธิการ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานลูกเสือจังหวัดตราด | 41 | 29 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี | 2 | 2 | - | - | - | - |
| สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | 68 | 50 | - | 8 | 7 | 5 |
| สำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัดตราด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานวิจัยแห่งชาติ | 2 | 2 | - | - | - | - |
| สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 3 | 1 | - | - | 2 | - |
| สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 1 | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: