จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 1881-1900 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานลูกเสือจังหวัดตราด | 3 | 3 | 1 | - | - | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 41 |
| สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | 6 | 10 | 9 | - | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 68 |
| สำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัดตราด | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานวิจัยแห่งชาติ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
| สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 20 |
| สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด | 28 | 17 | 17 | 11 | 7 | 20 | 16 | 30 | 25 | 13 | 8 | 21 | 213 |
| สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 |
| สำนักงานสกสค.จังหวัดตราด | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
| สำนักงานสถิติจังหวัดตราด | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 |
ไปที่หน้า: