จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ก.พ.61 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | - |
| 13 ก.พ.61 | 10 | 4 | 2 | - | 2 | 2 |
| 12 ก.พ.61 | 4 | 2 | - | - | 2 | - |
| 9 ก.พ.61 | 27 | 18 | - | 1 | 7 | - |
| 8 ก.พ.61 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| 7 ก.พ.61 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 6 ก.พ.61 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 ก.พ.61 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 ก.พ.61 | 14 | 9 | 1 | - | 3 | 1 |
| 1 ก.พ.61 | 4 | 3 | - | - | - | 1 |
| 31 ม.ค.61 | 20 | 10 | - | 1 | 6 | 3 |
| 30 ม.ค.61 | 11 | 5 | 1 | - | 4 | 1 |
| 29 ม.ค.61 | 7 | 4 | 1 | - | 2 | - |
| 26 ม.ค.61 | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 25 ม.ค.61 | 13 | 6 | 1 | - | 3 | 3 |
| 24 ม.ค.61 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | - |
| 23 ม.ค.61 | 15 | 8 | - | 1 | 3 | 3 |
| 22 ม.ค.61 | 14 | 8 | - | 1 | 5 | - |
| 19 ม.ค.61 | 9 | 8 | - | - | - | 1 |
| 18 ม.ค.61 | 14 | 7 | - | 2 | 4 | 1 |
ไปที่หน้า: