จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 1921-1940 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดตราด | 7 | 2 | - | 1 | 2 | 2 |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด | 5651 | 2310 | 639 | 367 | 2400 | 259 |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราด | 840 | 416 | 109 | 59 | 305 | 7 |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 | 3 | - | 1 | - | 2 | - |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17(จังหวัดตราด) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สำนักงานเจ้าคณะตำบลบางพระ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักงานเจ้าคณะตำบลวังกระแจะ วัดบุปผาราม | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานเทศบาลตำบลตะกาง | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบอน | 4 | 2 | - | 2 | - | - |
| สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด | 16 | 10 | 2 | - | 2 | 2 |
| สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะช้าง | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานเทศบาลเมืองตราด | 127 | 33 | 4 | 26 | 34 | 33 |
| สำนักงานเทสบาลเมืองตราด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานเลขาธิการ | 1 | 1 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: