จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ธ.ค.60 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 13 ธ.ค.60 | 16 | 10 | - | 3 | 1 | 2 |
| 12 ธ.ค.60 | 24 | 20 | - | 2 | 1 | 1 |
| 7 ธ.ค.60 | 12 | 8 | 1 | - | 2 | 1 |
| 6 ธ.ค.60 | 17 | 10 | - | 1 | 4 | 2 |
| 4 ธ.ค.60 | 12 | 9 | 2 | - | 1 | - |
| 1 ธ.ค.60 | 4 | 3 | - | - | 1 | - |
| 30 พ.ย.60 | 9 | 4 | - | 2 | 3 | - |
| 29 พ.ย.60 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 28 พ.ย.60 | 8 | 3 | - | 1 | 2 | 2 |
| 27 พ.ย.60 | 9 | 7 | - | 1 | 1 | - |
| 24 พ.ย.60 | 7 | 3 | - | - | 4 | - |
| 23 พ.ย.60 | 14 | 9 | - | - | 4 | 1 |
| 22 พ.ย.60 | 12 | 3 | 1 | - | 8 | - |
| 21 พ.ย.60 | 21 | 12 | - | 2 | 4 | 3 |
| 20 พ.ย.60 | 6 | 2 | - | 1 | 3 | - |
| 17 พ.ย.60 | 5 | 2 | - | - | 2 | - |
| 16 พ.ย.60 | 10 | 6 | - | 2 | 1 | 1 |
| 15 พ.ย.60 | 12 | 6 | 4 | - | 2 | - |
| 14 พ.ย.60 | 18 | 12 | 2 | - | 1 | 3 |
ไปที่หน้า: