จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 1941-1960 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | 16 | 15 | 2 | 1 | - | - |
| สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | 11 | 9 | - | - | 2 | - |
| สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร | 11 | 9 | - | 1 | 1 | - |
| สำนักงานเลขานุการ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานเลขานุการฯ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานเสรษฐกิจการคลัง | 1 | - | 1 | - | - | - |
| สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด | 51 | 9 | - | 39 | 2 | 1 |
| สำนักงานเอไอเอ | 1 | - | 1 | - | - | - |
| สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด | 3 | - | - | - | 2 | 1 |
| สำนักงานโครงการ Move World Together | 5 | 5 | - | - | - | - |
| สำนักงานโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานโครงการMove World Together | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด | 2 | 2 | - | - | - | - |
| สำนักงานโครงการพัฒนาป่าชุมนุมบ้านอ่างเอ็ด(มูลนิธิชัยพัฒนา) | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช) | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด | 18 | 1 | 11 | 4 | - | 3 |
ไปที่หน้า: