จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 1961-1980 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงาานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| สำนักง่านรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| สำนักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า กรมการค้าภายใน | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักทดสอบทางการศึกษา | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักนายกสมาคมนิยมไทย | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา(สพฐ.) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| สำนักประเมินสุขโภชนาการนักเรียน-นักศึกษา | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: