สรุปผลการเรียนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
Displaying 21-26 of 1 result.
รหัสวิชา | ภาคเรียน | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0 | ร | ทั้งหมด | >2.0 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เฉลี่ย | 86.73 | ||||||||||||
ว32202 | 1 | 12 | 21 | 22 | 34 | 39 | 27 | 3 | - | - | 158 | 128 | 81.01 |
ว32222 | 1 | 43 | 20 | 22 | 20 | 24 | 23 | 6 | - | - | 158 | 129 | 81.65 |
ว32242 | 1 | 14 | 11 | 39 | 83 | 11 | - | - | - | - | 158 | 158 | 100.00 |
ว33204 | 1 | 83 | 44 | 33 | 17 | 3 | - | - | - | - | 180 | 180 | 100.00 |
ว33224 | 1 | 59 | 17 | 43 | 31 | 28 | 2 | - | - | - | 180 | 178 | 98.89 |
ว33244 | 1 | 60 | 31 | 35 | 28 | 16 | 6 | 4 | - | - | 180 | 170 | 94.44 |
ไปที่หน้า: