รายชื่อบุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Displaying 1-35 of 1 result.
| รหัส | ชื่อ สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ตำแหน่ง | ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา สูงสุด | วิชาเอก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์ | ไก่ | 42 | ครู คศ.3 | ปริญญาโท | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |
| 813 | นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี | พอตตู้ | 37 | ครู คศ.3 | ปริญญาโท | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ |
| 815 | นายวัลลภ พัฒนผล | เอกเขนกชินโน๊ะสุเกะ | 37 | ครู คศ.2 | ปริญญาโท | การศึกษามหาบัณฑิต | การบริหารการศึกษา |
| 816 | นางสาวดุสิตา เลาหพันธุ์ | แพร | 34 | ครู คศ.2 | ปริญญาเอก | ประชญาดุษฎีบัณฑิต | การบริหารการศึกษา |
| 818 | ว่าที่ร้อยตรีณัฐินา หอมนาม | ตุ้ม | 39 | ครู คศ.2 | ปริญญาตรี | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษ |
| 819 | นางสาวผาณิตา ผาสุข | บิว | 37 | ครู คศ.3 | ปริญญาโท | การศึกษามหาบัณฑิต | การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก |
| 820 | นางสาวบุณญาดา บวรอภิโชติ | อ้อ | 56 | ครู คศ.3 | ปริญญาตรี | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษ |
| 822 | นางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริ | หนามเตย | 42 | ครู คศ.2 | ปริญญาตรี | ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) | ภาษาอังกฤษ |
| 823 | นายยุทธนันท์ แสนมนตรี | แซม | 39 | ครู คศ.2 | ปริญญาตรี | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาญี่ปุ่น |
| 824 | นายนิคม กงนะ | ช้าง | 38 | ครู คศ.1 | ปริญญาโท | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | หลักสูตรและการสอน |
| 825 | นางสาวสินีณัฏฐ์ ฝักเครือ | ฟาง | 31 | ครู คศ.1 | ปริญญาตรี | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษ |
| 826 | นางสาววริศรา สุขสุวรรณ | ผึ้ง | 35 | ครู คศ.3 | ปริญญาโท | การศึกษามหาบัณฑิต | การบริหารการศึกษา |
| 829 | นางสาวนริสา รัตนธรรม | โรส | 28 | ครู คศ.1 | ปริญญาตรี | ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) | ภาษาอังกฤษ |
| 830 | นายวรรธนะ วิเทียนเทียบ | โนะ | 29 | ครู คศ.1 | ปริญญาตรี | ศึกษาศาสตรบัณฑิต | การสอนภาษาญี่ปุ่น |
| 831 | นายวสุ สุขสถิตย์ | เต้ | 33 | ครู คศ.2 | ปริญญาตรี | ศิลปศาสตร์บัณฑิต | ภาษาอังกฤษ |
| 832 | นางสาวพิรดา เพชรงาม | เนย | 37 | ครู คศ.2 | ปริญญาโท | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | การสอนภาษาอังกฤษ |
| 833 | นางสาวณัฐธยาน์ บุญฤทธิ์ | ส้มโอ | 31 | ครู คศ.2 | ปริญญาโท | การศึกษามหาบัณฑิต | การบริหารการศึกษา |
| 834 | นางสาวณัฐสุดา อันตรี | หมิว | 29 | ครูผู้ช่วย | ปริญญาตรี | ศิลปศาสตร์บัณฑิต | ภาษาเยอรมัน |
| 852 | นางสาวกาญจนาพร บุญนพิน | แยม | 45 | ครู คศ.2 | ปริญญาตรี | ศิลปศาสตรบัณฑิต | อังกฤษธุรกิจ |
| 854 | นางสาวทราวดี ภูสีน้อย | อีฟ | 39 | ครู คศ.1 | ปริญญาตรี | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาเกาหลี |
| 856 | นางสาวสายสุดา หนุนภักดี | แพรว | 31 | ลูกจ้างชั่วคราว | ปริญญาตรี | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาจีน |
| 886 | นายGerald Ellasus | 44 | ลูกจ้างชั่วคราว | ปริญญาตรี | |||
| 8900 | Mr.Ryan Aquino | 37 | ลูกจ้างชั่วคราว | ||||
| 8901 | MissMarife Lagumbay | 38 | ลูกจ้างชั่วคราว | ||||
| 8903 | MissReslyn Muyano | 48 | ลูกจ้างชั่วคราว | ||||
| 8908 | Mr.Laurie Moon | 43 | ลูกจ้างชั่วคราว | ||||
| 8914 | นางสาวเกศศิริ เตือนจิตต์ | เกด | 27 | ลูกจ้างชั่วคราว | ปริญญาตรี | ศศ.บ. | ภาษาจีน |
| 8919 | นายวรยุทธ ชำปฏิ | เต๋า | 28 | ลูกจ้างชั่วคราว | ปริญญาตรี | ครุศาสตรบัณฑิต | เคมี |
| 8921 | Mr.Jhed Frigillana | 579 | ลูกจ้างชั่วคราว | ||||
| 8922 | MissDivine Grace Sanchez | 571 | ลูกจ้างชั่วคราว | ||||
| 8925 | MissShienna Madayag | 573 | ลูกจ้างชั่วคราว | ||||
| 8926 | นายธวัชชัย สังข์ทอง | ทิว | 25 | ลูกจ้างชั่วคราว | ปริญญาตรี | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาเยอรมัน |
| 8927 | Mr.Estefi Becilla | 576 | ลูกจ้างชั่วคราว | ||||
| 8928 | นางสาวอารยา ทองดี | นิว | 24 | ลูกจ้างชั่วคราว | ปริญญาตรี | อักษรศาสตรบัญฑิต | ภาษาเกาหลี |
| 8930 | Mrs.Devishini Naid | 24 | ลูกจ้างชั่วคราว |
ไปที่หน้า: