จำนวนนนักเรียนจบปีการศึกษา 2560 ศึกษาต่อตามวิชาเอก
| ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
|---|---|---|
| 112 | ||
| 25 | ชีววิทยา | 1 |
| 26 | สังคมศึกษา | 2 |
| 27 | สาขาการจัดการ | 1 |
| 28 | การจัดการการท่องเที่ยว | 1 |
| 29 | การผลิตอีเว้นท์การจัดการนิทรรศการและการประชุม | 2 |
| 30 | รัฐศาสตร์ | 4 |
| 31 | บัญชีบัณฑิต | 1 |
| 32 | สาขาทรัพยากรมนุษย์ | 1 |
| 33 | เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ | 1 |
| 34 | ยังไม่สังกัดวิชา | 1 |
| 35 | การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(Hotel and Tourism Management) | 1 |
| 36 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 1 |
| 37 | บริหารกิจการการบิน | 2 |
| 38 | ภาษาไทย | 2 |
| 39 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตกลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 1 |
| 40 | การแสดงและกำกับการแสดง | 1 |
| 41 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 1 |
| 42 | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | 2 |
| 43 | ธุระกิจอาหาร | 1 |
| 44 | พยาธิวิทยากายวิภาค | 1 |
| 45 | การจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ | 1 |
| 46 | วิศวกรรมโทรคมนาคม | 1 |
| 47 | บริหารทรัพยากรมนุษษ์ | 1 |
| 48 | จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม, | 1 |
| 49 | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเเละโลจิสติกส์ | 1 |
ไปที่หน้า: