จำนวนนนักเรียนจบปีการศึกษา 2560 ศึกษาต่อตามวิชาเอก
| ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
|---|---|---|
| 112 | ||
| 50 | ปฐมวัย | 1 |
| 51 | วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการออกกำลังกายและการกีฬา) | 1 |
| 52 | ภาษาจีน | 2 |
| 53 | แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย | 1 |
| 54 | ภาษาเกาหลี | 1 |
| 55 | การจัดการภูมิสังคม | 1 |
| 56 | สถาปัตย์กรรม (Arch.) | 1 |
| 57 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 2 |
| 58 | ออกแบบนิเทศศิลป์ | 1 |
| 59 | บริหารทรัพยากรมนุษย์ | 1 |
| 60 | การบัญชี | 3 |
| 61 | อาหารและโภชนาการ | 1 |
| 62 | ดนตรีศึกษา | 1 |
| 63 | ออกแบบผลิตภัณฑ์ | 1 |
| 64 | การศึกษาปฐมวัย | 1 |
| 65 | ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 1 |
| 66 | การเงิน | 1 |
| 67 | วิทยาศาสตร์ทางทะเล | 1 |
| 68 | เทคโนโลยีการเกษตร | 1 |
| 69 | การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน | 2 |
| 70 | ออกเเบบหัตถะอุสาหกรรม | 1 |
| 71 | อังกฤษธุรกิจ | 1 |
| 72 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1 |
| 73 | งานประชาสัมพันธ์ | 1 |
| 74 | Business English | 1 |
ไปที่หน้า: