จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2560 ศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 135 | ||
| 50 | ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์(Faculty of Liberal Arts and Science) | 1 |
| 51 | บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 1 |
| 52 | รัฐศาสตรบัณฑิต | 1 |
| 53 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 |
| 54 | การจัดการ | 1 |
| 55 | มนุษยศาสตร | 1 |
| 56 | การจัดการและการท่องเที่ยว | 1 |
| 57 | บัญชี | 1 |
| 58 | โลจิสติกส์ | 1 |
| 59 | เทคนิคการแพทย์ | 1 |
| 60 | พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 1 |
| 61 | พยาบาลศาตร์บัณฑิต | 1 |
| 62 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมและการออกแบบ) | 1 |
| 63 | การจัดการธุรกิจและการเงิน | 1 |
| 64 | พยาบาล | 1 |
| 65 | เทคโนโเลยีสังคม | 1 |
| 66 | ศิลป์ศาสตร์และวิทยาการจัดการ | 1 |
| 67 | วิทยาการการจัดการ | 1 |
| 68 | สังคมศาสตร์ | 1 |
| 69 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1 |
| 70 | มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ | 1 |
| 71 | นวัตกรรมสื่อสารสังคม | 1 |
| 72 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | 1 |
| 73 | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 1 |
| 74 | นวัตกรรมการจัดการเกษตร | 1 |
ไปที่หน้า: