จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2562 ศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 144 | ||
| 25 | สาขาการตลาด/คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 1 |
| 26 | ดนตรีและการแสดง | 1 |
| 27 | คณะวิทยาศาสตร์ | 1 |
| 28 | คณะดนตรีและการแสดง สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ | 1 |
| 29 | ครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย | 1 |
| 30 | คณะวิทยาการจัดการ สาขา นิเทศศาสตร์ | 1 |
| 31 | สังคมสงเคราะห์ | 1 |
| 32 | การจัดการ | 1 |
| 33 | มนุษย์ศาสตร์ | 1 |
| 34 | คณะครุศาสตร์/สาขาการศึกษาปฐมวัย | 1 |
| 35 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาญี่ปุ่น | 1 |
| 36 | บริหาร | 1 |
| 37 | คณะนิติศาสตร์ | 1 |
| 38 | รัฐประศาสนศาสตร์ /ประศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 |
| 39 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติ | 1 |
| 40 | คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ | 1 |
| 41 | คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา เอกดนตรี | 1 |
| 42 | คณะนวัตกรรมการจัดการการเกษตร | 1 |
| 43 | วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร/คณะเทคโนโลยีเกษรตศาสตร์ | 1 |
| 44 | สหเวชศาสตร์ | 1 |
| 45 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | 1 |
| 46 | คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาเกษตรเคมี | 1 |
| 47 | ศึกษาศาสตร์ | 1 |
| 48 | สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ | 1 |
| 49 | คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาการพยาบาลสัตว์ | 1 |
ไปที่หน้า: