จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2562 ศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 144 | ||
| 25 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ | 1 |
| 26 | สาขาสถิประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
| 27 | คณะนิติศาสตร์ | 1 |
| 28 | เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1 |
| 29 | คณะกายภาพบำบัด | 1 |
| 30 | สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
| 31 | คณะดนตรีและการแสดง สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ | 1 |
| 32 | คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาเกษตรเคมี | 1 |
| 33 | การตลาด/วิทยาการจัดการ | 1 |
| 34 | บริหารศาสตร์ | 1 |
| 35 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 1 |
| 36 | คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา | 1 |
| 37 | คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา เอกดนตรี | 1 |
| 38 | สังคมสงเคราะห์ | 1 |
| 39 | วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 1 |
| 40 | คณะครุศาสตร์/สาขาการศึกษาปฐมวัย | 1 |
| 41 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรี | 1 |
| 42 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | 1 |
| 43 | คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล | 1 |
| 44 | สหเวชศาสตร์ | 1 |
| 45 | ดนตรีและการแสดง | 1 |
| 46 | นิเทศศาสตร์ โฆษณา | 1 |
| 47 | คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์เเละห่วงโซ่อุปทาน | 1 |
| 48 | คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม | 1 |
| 49 | คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาการพยาบาลสัตว์ | 1 |
ไปที่หน้า: