จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2562 ศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 144 | ||
| 50 | วิศวกรรม | 1 |
| 51 | คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม | 1 |
| 52 | ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร | 1 |
| 53 | นิเทศศาสตร์ โฆษณา | 1 |
| 54 | ดนตรีและการแสดง | 1 |
| 55 | สหเวชศาสตร์ | 1 |
| 56 | คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล | 1 |
| 57 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรี | 1 |
| 58 | คณะครุศาสตร์/สาขาการศึกษาปฐมวัย | 1 |
| 59 | สาขา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต | 1 |
| 60 | สังคมสงเคราะห์ | 1 |
| 61 | วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 1 |
| 62 | คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาเกษตรเคมี | 1 |
| 63 | เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1 |
| 64 | การท่องเที่ยวและไมค์ | 1 |
| 65 | สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 1 |
| 66 | คณะนิติศาสตร์ | 1 |
| 67 | คณะศิลปกรรมเเละออกเเบบอุตสาหกรรม สาขานิเทศศิลป์ | 1 |
| 68 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ | 1 |
| 69 | สาขาสถิประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
| 70 | สาขาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์เเละเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาการสารสนเทศ | 1 |
| 71 | รัฐประศาสนศาสตร์ /ประศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 |
| 72 | คณะกายภาพบำบัด | 1 |
| 73 | สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
| 74 | พยาบาลศาสตร์บัณฑิต | 1 |
ไปที่หน้า: