จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2562 ศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 144 | ||
| 75 | สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
| 76 | คณะสหเวชศาสตร์ | 1 |
| 77 | สังคมสงเคราะห์ | 1 |
| 78 | การท่องเที่ยวและไมค์ | 1 |
| 79 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี | 1 |
| 80 | วิทยานานาชาติ | 1 |
| 81 | คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ | 1 |
| 82 | สาขานิเทศศาสตร์/คณะวิทยาการจัดการ | 1 |
| 83 | บริหารศาสตร์ | 1 |
| 84 | สาขาสถิประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
| 85 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน | 1 |
| 86 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 1 |
| 87 | วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 1 |
| 88 | นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ | 1 |
| 89 | การจัดกาธุรกิจ | 1 |
| 90 | นิเทศศาสตร์ โฆษณา | 1 |
| 91 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ | 1 |
| 92 | อักษรศาสตร์ | 1 |
| 93 | พยาบาลศาสตร์บัณฑิต | 1 |
| 94 | มนุษย์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น | 1 |
| 95 | สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 1 |
| 96 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ | 1 |
| 97 | รัฐประศาสนศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 |
| 98 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรี | 1 |
| 99 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาปฐมวัย | 1 |
ไปที่หน้า: