จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามวิชาเอก
| ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
|---|---|---|
| 113 | ||
| 183 | ||
| 1 | การท่องเที่ยว | 3 |
| 2 | วิทยุโทรทัศน์ | 1 |
| 3 | วิทยุและโทรทัศน์ | 1 |
| 4 | ภาษาอังกฤษ | 5 |
| 5 | สื่อสารมวลชน | 1 |
| 6 | ภาษาไทย | 4 |
| 7 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 1 |
| 8 | บัญชีบริหาร | 2 |
| 9 | เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ | 1 |
| 10 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 2 |
| 11 | ภาษาจีน | 2 |
| 12 | คณิตศาสตร์ | 3 |
| 13 | - | 3 |
| 14 | สังคม | 2 |
| 15 | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEAs) | 1 |
| 16 | สัตวศาสตร์ | 1 |
| 17 | วิศวกรรมวัสดุนาโน | 1 |
| 18 | วิศวกรรมโลหการ | 1 |
| 19 | สารสนเทศศึกษา | 1 |
| 20 | คหกรรมศาสตร์ | 1 |
| 21 | พยาบาลศาสตร์ | 1 |
| 22 | คอมพิวเตอร์ศึกษา | 1 |
| 23 | เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 1 |
| 24 | บัญชีบัณฑิต | 1 |
ไปที่หน้า: