จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 150 | ||
| พาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรบริหารธุรกิจ | 1 | |
| 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Inter) | 1 |
| 2 | มนุษยศาสตร์ | 2 |
| 3 | วิศวะกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(หลักสูตรนานาชาติ) | 1 |
| 4 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1 |
| 5 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 1 |
| 6 | พยาบาลศาสตร์ | 9 |
| 7 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) สาขานิเทศศาสตร์ | 1 |
| 8 | 146 | |
| 9 | ศึกษาศาสตร์ | 3 |
| 10 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | 1 |
| 11 | ครุศาสตรบัณฑิต | 1 |
| 12 | วิทยาศาสตร์กีฬาและสุขภาพ | 1 |
| 13 | วิศวกรรมศาสตร์ | 7 |
| 14 | ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 1 |
| 15 | โรงเรียนการเรือน | 1 |
| 16 | มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 3 |
| 17 | ครุศาสตร์ | 15 |
| 18 | บัญชี | 7 |
| 19 | คุรุศาสตร์ | 1 |
| 20 | ศิลปศาสตร์ | 2 |
| 21 | สัตวศาสตร์ | 1 |
| 22 | นิติศาสตร์ | 3 |
| 23 | มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 |
| 24 | วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี | 2 |
ไปที่หน้า: