จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามสถาบัน
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน | จำนวน |
|---|---|---|
| 159 | ||
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 3 | |
| 1 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 2 |
| 2 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | 3 |
| 3 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 7 |
| 4 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | 5 |
| 5 | วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ | 1 |
| 6 | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย | 1 |
| 7 | 136 | |
| 8 | วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ | 1 |
| 9 | มหาวิทยาลัยบูรพา | 19 |
| 10 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | 34 |
| 11 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 4 |
| 12 | มหาวิทยาลัยธนบุรี | 3 |
| 13 | (รอผลสอบ) | 2 |
| 14 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | 4 |
| 15 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 3 |
| 16 | วิทยาลัยเทคนิคตราด | 5 |
| 17 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 5 |
| 18 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 2 |
| 19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2 |
| 20 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 1 |
| 21 | - | 1 |
| 22 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 2 |
| 23 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 2 |
| 24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 3 |
ไปที่หน้า: