จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามวิชาเอก
| ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
|---|---|---|
| 123 | ||
| 167 | ||
| 1 | เทคโนโลยีสารสรเทศ | 1 |
| 2 | ภาพยนตร์ | 1 |
| 3 | เคมี | 1 |
| 4 | การจัดการ | 6 |
| 5 | วิทยาศาสตร์เกษตร | 2 |
| 6 | เทคนิคการเเพทย์ | 1 |
| 7 | เทคโนโลยีการศึกษา | 1 |
| 8 | ฟิสิกส์ | 1 |
| 9 | ภาษาไทย | 6 |
| 10 | เครื่องกล(นานาชาติ) | 1 |
| 11 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 1 |
| 12 | - | 3 |
| 13 | การท่องเที่ยว | 4 |
| 14 | ภาษาญี่ปุ่น | 2 |
| 15 | การจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน | 1 |
| 16 | การจัดการบริการสังคม | 1 |
| 17 | วิศวกรรมโลจิสติกส์ | 2 |
| 18 | สารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการ | 1 |
| 19 | วนศาสตร์ | 1 |
| 20 | การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม | 1 |
| 21 | การแพทย์แผนไทย | 1 |
| 22 | การโรงแรม | 1 |
| 23 | วิชาเทคนิคการแพทย์ | 1 |
| 24 | จุลชีววิทยา | 2 |
ไปที่หน้า: