จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 157 | ||
| 133 | ||
| 1 | เทคโนโลยีสารสรเทศ | 1 |
| 2 | นิเทศศาสตร์ ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ | 1 |
| 3 | วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาเคมี | 1 |
| 4 | บริหารธุรกิจ | 6 |
| 5 | เกษตร | 2 |
| 6 | สหเวชศาสตร์ | 1 |
| 7 | ศึกษาศาสตร์ | 3 |
| 8 | ครุศาสตร์ | 9 |
| 9 | ครุศาสตรบัณฑิต | 2 |
| 10 | วิศวกรรมศาสตร์ | 9 |
| 11 | พยาบาลศาสตร์ | 15 |
| 12 | ศิลปศาสตร์ | 7 |
| 13 | เทคนิคการแพทย์ | 3 |
| 14 | นิติศาสตร์ | 1 |
| 15 | การจัดการการท่องเที่ยว | 1 |
| 16 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 14 |
| 17 | การจัดการธุรกิจการบิน | 2 |
| 18 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 |
| 19 | การท่องเที่ยว | 3 |
| 20 | อักษรศิลปศาสตร์ | 1 |
| 21 | วิทยาการจัดการ | 13 |
| 22 | วนศาสตร์ | 1 |
| 23 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 1 |
| 24 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 |
ไปที่หน้า: