จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2559 ศึกษาต่อตามสถาบัน
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน | จำนวน |
|---|---|---|
| 161 | ||
| 124 | ||
| 1 | undefined | 3 |
| 2 | - | 5 |
| 3 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | 1 |
| 4 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 4 |
| 5 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | 34 |
| 6 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 9 |
| 7 | มหาวิทยาลัยบูรพา | 23 |
| 8 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 2 |
| 9 | สถาบันพระบรมราชชนก | 9 |
| 10 | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย | 4 |
| 11 | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 6 |
| 12 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 5 |
| 13 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | 7 |
| 14 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 3 |
| 15 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | 1 |
| 16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 6 |
| 17 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 1 |
| 18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 1 |
| 19 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 2 |
| 20 | มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต | 2 |
| 21 | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | 6 |
| 22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2 |
| 23 | วิทยาลัยดุสิตธานี | 1 |
| 24 | มหาวิทยาลัยชินวัตร | 1 |
ไปที่หน้า: