จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2559 ศึกษาต่อตามสถาบัน
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน | จำนวน |
|---|---|---|
| 161 | ||
| 124 | ||
| 1 | (ไม่ได้ศึกษาต่อ/ทำงาน) | 2 |
| 2 | - | 5 |
| 3 | undefined | 3 |
| 4 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 2 |
| 5 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | 1 |
| 6 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 |
| 7 | มหาวิทยาลัยชินวัตร | 1 |
| 8 | มหาวิทยาลัยธนบุรี | 1 |
| 9 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 1 |
| 10 | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 1 |
| 11 | มหาวิทยาลัยบูรพา | 23 |
| 12 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 3 |
| 13 | มหาวิทยาลัยรังสิต | 2 |
| 14 | มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต | 2 |
| 15 | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | 1 |
| 16 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 1 |
| 17 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 2 |
| 18 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | 34 |
| 19 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 1 |
| 20 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | 1 |
| 21 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | 7 |
| 22 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 1 |
| 23 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 4 |
| 24 | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | 1 |
ไปที่หน้า: