จำนวนนนักเรียนจบปีการศึกษา 2560 ศึกษาต่อตามวิชาเอก
| ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
|---|---|---|
| 112 | ||
| 120 | ||
| 1 | - | 3 |
| 2 | Business English | 1 |
| 3 | การจัดการ | 1 |
| 4 | การจัดการการท่องเที่ยว | 1 |
| 5 | การจัดการการโรงแรม | 1 |
| 6 | การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | 1 |
| 7 | การจัดการภูมิสังคม | 1 |
| 8 | การจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ | 1 |
| 9 | การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(Hotel and Tourism Management) | 1 |
| 10 | การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน | 2 |
| 11 | การบัญชี | 3 |
| 12 | การผลิตอีเว้นท์การจัดการนิทรรศการและการประชุม | 2 |
| 13 | การศึกษาปฐมวัย | 1 |
| 14 | การเงิน | 1 |
| 15 | การแพทย์แผนจีน | 1 |
| 16 | การแสดงและกำกับการแสดง | 1 |
| 17 | การโรงแรม | 1 |
| 18 | คณิตศาสตร์ | 3 |
| 19 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 1 |
| 20 | งานประชาสัมพันธ์ | 1 |
| 21 | จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม, | 1 |
| 22 | จุลชีววิทยา | 1 |
| 23 | ชีววิทยา | 1 |
| 24 | ดนตรีศึกษา | 1 |
ไปที่หน้า: