จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2560 ศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 135 | ||
| 97 | ||
| 1 | วิทยาการจัดการ | 9 |
| 2 | ครุศาสตร์ | 9 |
| 3 | วิทยาศาสตร์ | 6 |
| 4 | บริหารธุรกิจ | 5 |
| 5 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 5 |
| 6 | เกษตร | 4 |
| 7 | เศรษฐศาสตร์ | 4 |
| 8 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4 |
| 9 | วิศวกรรมศาสตร์ | 4 |
| 10 | พยาบาลศาสตร์ | 3 |
| 11 | นิเทศศาสตร์ | 3 |
| 12 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร | 3 |
| 13 | การจัดการธุรกิจอาหาร | 3 |
| 14 | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | 3 |
| 15 | ศิลปศาสตร์ | 3 |
| 16 | พยาบาลศาสตร์บัณฑิต | 2 |
| 17 | ศิลปกรรมศาสตร์ | 2 |
| 18 | การบิน | 2 |
| 19 | มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2 |
| 20 | เทคโนโลยีการเกษตร | 2 |
| 21 | ศึกษาศาสตร์ | 1 |
| 22 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | 1 |
| 23 | พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 1 |
| 24 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | 1 |
ไปที่หน้า: