จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2562 ศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 144 | ||
| 139 | ||
| 1 | วิทยาการจัดการ | 6 |
| 2 | พยาบาลศาสตร์ | 6 |
| 3 | มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 4 |
| 4 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 4 |
| 5 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4 |
| 6 | การโรงแรม | 4 |
| 7 | นิติศาสตร์ | 3 |
| 8 | วิทยาศาสตร์ | 3 |
| 9 | วิศวกรรมศาสตร์ | 3 |
| 10 | ครุศาสตร์ | 3 |
| 11 | คณะวิทยาการจัดการ | 3 |
| 12 | คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง | 2 |
| 13 | ศิลปกรรมศาสตร์ | 2 |
| 14 | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | 2 |
| 15 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 2 |
| 16 | นิเทศศาสตร์ | 2 |
| 17 | มนุษยศาสตร์ | 2 |
| 18 | รัฐศาสตร์ | 2 |
| 19 | ประมง | 2 |
| 20 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 2 |
| 21 | คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด | 1 |
| 22 | สาขาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์เเละเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาการสารสนเทศ | 1 |
| 23 | สาขาคหกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
| 24 | คณะรัฐศาสตร์ | 1 |
ไปที่หน้า: