จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2563 ศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 191 | ||
| 86 | ||
| 1 | ครุศาสตร์ | 14 |
| 2 | วิทยาศาสตร์ | 7 |
| 3 | พยาบาลศาสตร์ | 6 |
| 4 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4 |
| 5 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 4 |
| 6 | วิทยาการจัดการ | 4 |
| 7 | วิศวกรรมศาสตร์ | 3 |
| 8 | วิศวะกรรมศาสตร์ | 2 |
| 9 | เทคนิคการแพทย์ | 2 |
| 10 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 2 |
| 11 | บริหารธุรกิจ | 2 |
| 12 | คณะวิทยาการสารสนเทศ | 2 |
| 13 | สาธารณสุข | 2 |
| 14 | สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา รัฐศาสตร์ | 2 |
| 15 | ประมง | 2 |
| 16 | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 2 |
| 17 | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | 2 |
| 18 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2 |
| 19 | อักษรศาสตร์ | 2 |
| 20 | รัฐประศาสนศาสตร์ | 2 |
| 21 | การจัดการ | 2 |
| 22 | นิติศาสตร์ | 2 |
| 23 | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 1 |
| 24 | สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะวิทยาการจัดการ | 1 |
ไปที่หน้า: