จำนวนนนักเรียนจบปีการศึกษา 2564 ศึกษาต่อตามวิชาเอก
| ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
|---|---|---|
| 102 | ||
| - | 16 | |
| 1 | เศรษฐศาสตร์ | 2 |
| 2 | 174 | |
| 3 | วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ | 1 |
| 4 | ชีวเคมี | 1 |
| 5 | เคมี | 1 |
| 6 | ธุรกิจการบิน | 2 |
| 7 | รัฐศาสตร์ | 2 |
| 8 | ทัศนศิลป์ | 2 |
| 9 | นวัตกรรมเกษตร | 1 |
| 10 | การปกครอง | 1 |
| 11 | สาขาวิชาวิศวะกรรมไอโอทีและสารสนเทศและฟิสิกส์อุตสาหการ | 1 |
| 12 | งานธุรกิจดิจิทอล | 1 |
| 13 | อาหาร | 1 |
| 14 | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 1 |
| 15 | วิชาศิลปะการแสดง | 1 |
| 16 | วิศวกรรมเคมี | 1 |
| 17 | คหกรรม | 1 |
| 18 | วิชาบังคับ | 1 |
| 19 | รัฐประศาสนศาสตร์ | 4 |
| 20 | นิติศาสตร์ | 2 |
| 21 | สาธารณสุขชุมชน | 1 |
| 22 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 1 |
| 23 | ออกเเบบสื่อดิจิทัล | 1 |
| 24 | ทรัมเป็ต | 1 |
ไปที่หน้า: