จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2564 ศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 169 | ||
| 107 | ||
| 1 | พยาบาลศาสตร์ | 8 |
| 2 | ครุศาสตร์ | 6 |
| 3 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 5 |
| 4 | - | 5 |
| 5 | มนุษย์ศาสตร์ | 4 |
| 6 | สาธารณสุขศาสตร์ | 4 |
| 7 | นิเทศศาสตร์ | 3 |
| 8 | มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 3 |
| 9 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 3 |
| 10 | วิทยาศาสตร์ | 3 |
| 11 | ธุรกิจดิจิทัล | 2 |
| 12 | โลจิสติกส์ | 2 |
| 13 | สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ | 2 |
| 14 | นิติศาสตร์ | 2 |
| 15 | การบัญชี | 2 |
| 16 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2 |
| 17 | ครุศาสตร์ ปฐมวัย | 2 |
| 18 | วิทยาการจัดการ | 2 |
| 19 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 2 |
| 20 | บัญชี | 2 |
| 21 | วิทยาการจัด สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ | 1 |
| 22 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 1 |
| 23 | คณะเภสัชศาสตร์ | 1 |
| 24 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิยาการคอมพิวเตอร์ | 1 |
ไปที่หน้า: