จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2566 ศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 117 | ||
| 186 | ||
| 1 | พยาบาลศาสตร์ | 8 |
| 2 | ครุศาสตร์ | 6 |
| 3 | ศึกษาศาสตร์ | 3 |
| 4 | นิติศาสตร์ | 2 |
| 5 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สำนักจีนวิทยา | 2 |
| 6 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2 |
| 7 | ศิลปศาสตร์ | 2 |
| 8 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2 |
| 9 | วิศวกรรมศาสตร์ | 2 |
| 10 | คณะวิทยาการจัดการ | 2 |
| 11 | อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 1 |
| 12 | วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์ | 1 |
| 13 | คณะวิทยาลัยวิสวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต | 1 |
| 14 | มนุษย์ศาสตร์ | 1 |
| 15 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | 1 |
| 16 | สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | 1 |
| 17 | คณะวิทยาลัยวิศวะกรรมสังคีต | 1 |
| 18 | คณะมนุษยศาสตร์ | 1 |
| 19 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์ | 1 |
| 20 | ศิลปกรรมศาสตร์ | 1 |
| 21 | คณะรังสีเทคนิค | 1 |
| 22 | คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ | 1 |
| 23 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 1 |
| 24 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 1 |
ไปที่หน้า: