จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2567 ศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 85 | ||
| 240 | ||
| 1 | ครุศาสตร์ | 5 |
| 2 | วิศวกรรมศาสตร์ | 4 |
| 3 | พยาบาลศาสตร์ | 4 |
| 4 | วิทยาศาสตร์ | 3 |
| 5 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2 |
| 6 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2 |
| 7 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 1 |
| 8 | พยาบาล | 1 |
| 9 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | 1 |
| 10 | คณะวิทยาการจัดการหลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเเละภาษา | 1 |
| 11 | วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ภาคปกติ คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา | 1 |
| 12 | คณะศิลปศาสตร์ | 1 |
| 13 | คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร | 1 |
| 14 | ทรัพยากรการเกษตร | 1 |
| 15 | เทคโนโลยีการเกษตร | 1 |
| 16 | คณะวิทยาการสารสนเทศ | 1 |
| 17 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ | 1 |
| 18 | คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
| 19 | คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น | 1 |
| 20 | เศรษฐศาสตร์ | 1 |
| 21 | ศึกษาศาสตร์ | 1 |
| 22 | นวัตกรรมสังคมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 1 |
| 23 | คณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 1 |
| 24 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม | 1 |
ไปที่หน้า: