อัตราค่าบำรุงการศึกษา
ปีการศึกษา | ภาคเรียน | ชั้นปี | คำบำรุงการศึกษา | |
---|---|---|---|---|
2566 | 1 | ม.2/1 | 21,000 | |
2566 | 1 | ม.2/2 | 5,000 | |
2566 | 1 | ม.2/3 | 1,920 | |
2566 | 1 | ม.2/4 | 1,920 | |
2566 | 1 | ม.2/5 | 1,920 | |
2566 | 1 | ม.2/6 | 1,920 | |
2566 | 1 | ม.2/7 | 1,920 | |
2566 | 1 | ม.2/8 | 1,920 | |
2566 | 1 | ม.2/9 | 1,920 | |
2566 | 1 | ม.3/1 | 21,000 | |
2566 | 1 | ม.3/2 | 5,000 | |
2566 | 1 | ม.3/3 | 1,920 | |
2566 | 1 | ม.3/4 | 1,920 | |
2566 | 1 | ม.3/5 | 1,920 | |
2566 | 1 | ม.3/6 | 1,920 | |
2566 | 1 | ม.3/7 | 1,920 | |
2566 | 1 | ม.3/8 | 1,920 | |
2566 | 1 | ม.3/9 | 1,920 | |
2566 | 1 | ม.4/1 | 1,920 | |
2566 | 1 | ม.4/2 | 2,620 |
ไปที่หน้า: