จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามเดือนที่รับ
| ปี | เดือน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | ธันวาคม | 41 | 18 | 5 | 7 | 12 | - |
| 2568 | พฤศจิกายน | 203 | 119 | 20 | 20 | 55 | 1 |
| 2568 | ตุลาคม | 238 | 126 | 36 | 24 | 64 | 1 |
| 2568 | กันยายน | 208 | 108 | 21 | 17 | 71 | 1 |
| 2568 | สิงหาคม | 229 | 120 | 16 | 21 | 79 | 9 |
| 2568 | กรกฎาคม | 271 | 162 | 23 | 25 | 79 | 2 |
| 2568 | มิถุนายน | 262 | 136 | 31 | 27 | 84 | 2 |
| 2568 | พฤษภาคม | 229 | 132 | 11 | 26 | 60 | 9 |
| 2568 | เมษายน | 130 | 54 | 14 | 17 | 46 | 3 |
| 2568 | มีนาคม | 211 | 96 | 15 | 18 | 86 | 3 |
| 2568 | กุมภาพันธ์ | 230 | 128 | 17 | 12 | 85 | 3 |
| 2568 | มกราคม | 252 | 129 | 16 | 21 | 80 | 9 |
| 2567 | ธันวาคม | 231 | 111 | 6 | 16 | 98 | 4 |
| 2567 | พฤศจิกายน | 243 | 135 | 16 | 18 | 73 | 7 |
| 2567 | ตุลาคม | 215 | 100 | 22 | 14 | 86 | 3 |
| 2567 | กันยายน | 200 | 84 | 19 | 11 | 86 | 8 |
| 2567 | สิงหาคม | 248 | 131 | 13 | 11 | 83 | 15 |
| 2567 | กรกฎาคม | 264 | 134 | 23 | 21 | 91 | 7 |
| 2567 | มิถุนายน | 214 | 110 | 14 | 17 | 68 | 11 |
| 2567 | พฤษภาคม | 206 | 102 | 24 | 12 | 62 | 12 |
ไปที่หน้า:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- หน้าถัดไป >
- หน้าสุดท้าย >>