จำนวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE
Displaying 1-2 of 1 result.
| ประเภท | เพศชาย | เพศหญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| 743 | 1313 | 2064 | |
| จำนวนนักเรียน | 701 | 1224 | 1926 |
| จำนวนบุคลากร | 42 | 89 | 138 |
จำนวนนักเรียน TO BE NUMBER ONE
Displaying -5-0 of 1 result.
| ชั้นปีที่ | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| 701 | 1224 | 1926 | |
| ม.1 | 128 | 210 | 338 |
| ม.2 | 120 | 223 | 343 |
| ม.3 | 134 | 193 | 327 |
| ม.4 | 95 | 196 | 292 |
| ม.5 | 115 | 196 | 311 |
| ม.6 | 109 | 206 | 315 |
จำนวนบุคลากร TO BE NUMBER ONE
Displaying 1-1 of 1 result.
| ชั้นปีที่ | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| 42 | 89 | 138 | |
| รายชื่อบุคลากร | 42 | 89 | 138 |