จำนวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE
Displaying 1-2 of 1 result.
| ประเภท | เพศชาย | เพศหญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| 740 | 1322 | 2073 | |
| จำนวนนักเรียน | 698 | 1232 | 1933 |
| จำนวนบุคลากร | 42 | 90 | 140 |
จำนวนนักเรียน TO BE NUMBER ONE
Displaying -5-0 of 1 result.
| ชั้นปีที่ | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| 698 | 1232 | 1933 | |
| ม.1 | 129 | 216 | 345 |
| ม.2 | 126 | 211 | 338 |
| ม.3 | 114 | 214 | 328 |
| ม.4 | 119 | 203 | 323 |
| ม.5 | 97 | 191 | 289 |
| ม.6 | 113 | 194 | 307 |
จำนวนบุคลากร TO BE NUMBER ONE
Displaying 1-1 of 1 result.
| ชั้นปีที่ | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| 42 | 90 | 140 | |
| รายชื่อบุคลากร | 42 | 90 | 140 |