จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 2001-2020 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด | 6 | 6 | - | - | - | - |
| สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สำนักงานเจ้าคณะตำบลบางพระ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักงานเจ้าคณะตำบลวังกระแจะ วัดบุปผาราม | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานเทศบาลตำบลตะกาง | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบอน | 4 | 2 | - | 2 | - | - |
| สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด | 16 | 10 | 2 | - | 2 | 2 |
| สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะช้าง | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานเทศบาลเมืองตราด | 133 | 35 | 4 | 26 | 37 | 34 |
| สำนักงานเทสบาลเมืองตราด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานเลขาธิการ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา | 4 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | 17 | 15 | 3 | 1 | - | - |
| สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | 11 | 9 | - | - | 2 | - |
| สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร | 11 | 9 | - | 1 | 1 | - |
| สำนักงานเลขานุการ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานเลขานุการฯ | 1 | 1 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: