จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 1521-1540 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ศูนย์ส่งเสริมห้องเรียนพิเศษภาษอังกฤษภาคกลางโซนcโรงเรียนสมุทรปราการ | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ศูนย์หนังสือจุฬา - ม.บูรพา | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สาขามหาวิทยาลัยบูรพา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศูนย์หนังสือจุฬาฯ | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ศูนย์หนังสือจุฬาฯ - ม.บูรพา | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศูนย์หนังสือบางกอกบุ๊ค | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ศูนย์อบรม Genius Cam | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดไผ่ล้อม | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองตราด | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศูนย์อีลิทเอ็กแซม | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษษปทุมหลวง | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็กจังหวัดจันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดจันทบุรี | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: