จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 1561-1580 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ศูนย์แม่ข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ภาคตะวันออก | 2 | 2 | - | - | - | - |
| ศูนย์แม่ข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯภาคตะวันออก โรงเรียนชลกันยานุกูล | 11 | 11 | - | - | - | - |
| ศูนย์แว่นตาท๊อบ ออบติคอล | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ศูนย์แว่นไทย | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.ชีววิทยา | 1 | - | - | - | 1 | - |
| ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.วิชาชีววิทยา โรงเรียนองครักษ์ | 1 | - | - | - | 1 | - |
| ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. | 2 | - | - | - | 2 | - |
| ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 โรงเรียนองครักษ์ | 1 | - | - | - | 1 | - |
| ศูนย์ไทร์พลัสเจริญชัยศูนย์ล้อ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| ศูฯย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ส.บ.ม.ท. | 7 | - | - | 1 | - | 6 |
| ส.ส.ท. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สกสค. จ.ตราด | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สกสค.ตราด | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| สคูลบัสบุ๊คส์สโตร์ | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| สตาร์ไอที เซ็นเตอร์ | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฟินแลนด์ประจำเมืองพัทยา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถานกังขังกลางจังหวัดตราด | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สถานพินิจ | 1 | - | - | - | 1 | - |
ไปที่หน้า: