จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 1581-1600 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด | 29 | - | - | - | 29 | - |
| สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด | 31 | 3 | - | 1 | 23 | 5 |
| สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 8 | 8 | - | - | - | - |
| สถานีโทรทัศน์ทีวีดาวเทียม "อมรินทร์ ทีวี เอชดี" | 2 | 2 | - | - | - | - |
| สถาบัน SE-ED Academy | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบัน เตรียมโดม | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบัน เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท | 10 | 10 | - | - | - | - |
| สถาบันStudy wiz | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันกวดวิชา Diamond Brain Tutor | 2 | 2 | - | - | - | - |
| สถาบันกวดวิชาก็อทไลค์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันกวดวิชาสตรอง อะคาเคมี่ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันการจัดการปัญญา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | 85 | 75 | - | 2 | 10 | - |
| สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันการบินพลเรือน | 4 | 4 | - | - | - | - |
| สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย | 9 | 9 | - | - | - | - |
| สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี | 2 | 2 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: