จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 1601-1620 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันการศึกษาทางไกล | 2 | 2 | - | - | - | - |
| สถาบันการสร้างชาติ | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| สถาบันการสร้างชาติ (สกสช.) | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก | 2 | 2 | - | - | - | - |
| สถาบันการอาชีวะศึกษาภาคตะวันออก | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สถาบันจตุรงค์ คาเด็ท เทรนนิ่ว เซนเตอร์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 16 | 10 | 2 | 4 | - | - |
| สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) | 12 | 12 | 2 | - | - | - |
| สถาบันทันตวัฒน์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันนานมีบุ๊คส์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 3 | 2 | - | - | 1 | - |
| สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 5 | 5 | - | - | - | - |
| สถาบันปรีดี พนมยงค์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด | 1 | - | - | 1 | - | - |
ไปที่หน้า: