จำนวนนักเรียนแต่ละตำบลที่อยู่ จำแนกตามชั้นปี
| ตำบล | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,930 | ||||||||
| เทพนิมิต | 1 | 2 | - | 6 | 3 | 2 | 14 | 0.73 |
| แสนตุ้ง | 7 | 7 | 8 | 19 | 4 | 9 | 54 | 2.80 |
| ชำราก | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 0.88 |
| ตะกาง | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 26 | 1.35 |
| ท่ากุ่ม | 5 | 6 | 5 | 7 | 12 | 3 | 38 | 1.97 |
| ท่าพริก | 11 | 7 | 12 | 11 | 8 | 10 | 59 | 3.06 |
| บางพระ | 73 | 64 | 81 | 22 | 15 | 39 | 294 | 15.23 |
| วังกระแจะ | 59 | 61 | 59 | 59 | 73 | 85 | 396 | 20.52 |
| หนองคันทรง | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 30 | 1.55 |
| หนองเสม็ด | 12 | 28 | 36 | 29 | 19 | 28 | 152 | 7.88 |
| หนองโสน | 6 | 13 | 10 | 17 | 10 | 19 | 75 | 3.89 |
| ห้วงน้ำขาว | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 24 | 1.24 |
| อ่าวใหญ่ | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 21 | 1.09 |
| เนินทราย | 16 | 15 | 14 | 17 | 20 | 21 | 103 | 5.34 |
| แหลมกลัด | 7 | 6 | 4 | 9 | 4 | 8 | 38 | 1.97 |
| คลองใหญ่ | 8 | 11 | 4 | 10 | 12 | 8 | 53 | 2.75 |
| น้ำเชี่ยว | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 29 | 1.50 |
| บางปิด | 4 | 1 | 9 | 8 | 9 | 4 | 35 | 1.81 |
| แหลมงอบ | 6 | 8 | 11 | 5 | 9 | 6 | 45 | 2.33 |
| หนองแวง | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 |
ไปที่หน้า: