จำนวนนักเรียนแต่ละตำบลที่อยู่ จำแนกตามชั้นปี
| ตำบล | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,930 | ||||||||
| - | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 17 | 0.88 | |
| 54 | 59 | 3 | 30 | 14 | 3 | 163 | 8.45 | |
| บ่อ | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0.05 |
| ห้วยแร้ง | 8 | 7 | 8 | 8 | 16 | 10 | 57 | 2.95 |
| ขลุง | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0.05 |
| หาดเล็ก | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.10 |
| ไม้รูด | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0.52 |
| ช้างทูน | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0.36 |
| ด่านชุมพล | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 6 | 0.31 |
| นนทรีย์ | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | 0.26 |
| บ่อพลอย | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 22 | 1.14 |
| หนองบอน | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | 14 | 0.73 |
| เกาะหมาก | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.10 |
| เกาะช้าง | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 | 0.93 |
| เกาะช้างใต้ | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 0.16 |
| ทุ่งนนทรี | 6 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 13 | 0.67 |
| ท่าโสม | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 23 | 1.19 |
| วังตะเคียน | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 14 | 0.73 |
| สะตอ | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 0.21 |
| เขาสมิง | 11 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 41 | 2.12 |
ไปที่หน้า: