จำนวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE
Displaying 1-2 of 1 result.
| ประเภท | เพศชาย | เพศหญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| 738 | 1306 | 2073 | |
| จำนวนนักเรียน | 697 | 1215 | 1933 |
| จำนวนบุคลากร | 41 | 91 | 140 |
จำนวนนักเรียน TO BE NUMBER ONE
Displaying -5-0 of 1 result.
| ชั้นปีที่ | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| 697 | 1215 | 1933 | |
| ม.1 | 129 | 215 | 345 |
| ม.2 | 124 | 209 | 333 |
| ม.3 | 114 | 214 | 328 |
| ม.4 | 117 | 186 | 322 |
| ม.5 | 97 | 191 | 289 |
| ม.6 | 113 | 194 | 307 |
จำนวนบุคลากร TO BE NUMBER ONE
Displaying 1-1 of 1 result.
| ชั้นปีที่ | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| 41 | 91 | 140 | |
| รายชื่อบุคลากร | 41 | 91 | 140 |