จำนวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE
Displaying 1-2 of 1 result.
ประเภท | เพศชาย | เพศหญิง | รวม |
---|---|---|---|
743 | 1323 | 2074 | |
จำนวนนักเรียน | 702 | 1232 | 1935 |
จำนวนบุคลากร | 41 | 91 | 139 |
จำนวนนักเรียน TO BE NUMBER ONE
Displaying -5-0 of 1 result.
ชั้นปีที่ | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
702 | 1232 | 1935 | |
ม.1 | 126 | 214 | 340 |
ม.2 | 121 | 226 | 347 |
ม.3 | 135 | 193 | 328 |
ม.4 | 95 | 196 | 292 |
ม.5 | 116 | 196 | 312 |
ม.6 | 109 | 207 | 316 |
จำนวนบุคลากร TO BE NUMBER ONE
Displaying 1-1 of 1 result.
ชั้นปีที่ | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
41 | 91 | 139 | |
รายชื่อบุคลากร | 41 | 91 | 139 |