รายชื่อผู้สมัคร ม.1
ในเขตพื้นที่บริการ
| # | เลขประจำตัวผู้สอบ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11002 | เด็กชาย | บุญญฤทธิ์ | สุขสถิตย์ |
| 2 | 11003 | เด็กหญิง | เพียรพิณ | บุญธรรม |
| 3 | 11004 | เด็กชาย | กฤษกร | บัวประเสริฐ |
| 4 | 11005 | เด็กหญิง | ณัฐฑริกา | โรจน์ศิลป์ |
| 5 | 11006 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | ทวีโชติ |
| 6 | 11007 | เด็กหญิง | จิดาภา | ชาวงศ์ศรี |
| 7 | 11008 | เด็กหญิง | วิมลมณี | หงษ์ทอง |
| 8 | 11009 | เด็กชาย | กันตภณ | อ่องเจริญ |
| 9 | 11010 | เด็กหญิง | วาลิสา | เดชอุดม |
| 10 | 11011 | เด็กหญิง | สุวีรยา | ตรงกระโทก |
| 11 | 11012 | เด็กชาย | วรวรรธ | สังวราภรณ์ |
| 12 | 11013 | เด็กหญิง | สุชาดา | อองลา |
| 13 | 11014 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | เจริญพืช |
| 14 | 11015 | เด็กหญิง | ยุพดี | สัมมา |
| 15 | 11016 | เด็กชาย | สมเกียรติ์ | ดีวัน |
| 16 | 11017 | เด็กชาย | นพคุณ | พรมข่าย |
| 17 | 11018 | เด็กหญิง | ปิยกานต์ | สัมมา |
| 18 | 11019 | เด็กหญิง | อจาริยา | พาทีทิน |
| 19 | 11020 | เด็กหญิง | สุธาสินี | ปัญญาอิสระ |
| 20 | 11021 | เด็กชาย | พรพิพัฒน์ | ทิพเลิศ |
นักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)
| # | เลขประจำตัวผู้สอบ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 21234 | เด็กหญิง | สรัลรัตน์ | พานิชย์นาวา |
| 222 | 21235 | เด็กหญิง | พนิดา | ยินดี |
| 223 | 21236 | เด็กชาย | รณชัย | บัวกองโค |