จำนวนผู้สมัคร ม.1
| # | ตำบลที่อยู่ | อำเภอที่อยู่ | จังหวัด | ชาย | หญิง | รวม |
| 1 | วังกระแจะ | เมืองตราด | ตราด | 50 | 62 | 112 |
| 2 | หนองโสน | เมืองตราด | ตราด | 13 | 16 | 29 |
| 3 | หนองเสม็ด | เมืองตราด | ตราด | 11 | 15 | 26 |
| 4 | เนินทราย | เมืองตราด | ตราด | 9 | 14 | 23 |
| 5 | บางพระ | เมืองตราด | ตราด | 9 | 11 | 20 |
| 6 | ห้วยแร้ง | เมืองตราด | ตราด | 10 | 6 | 16 |
| 7 | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 7 | 9 | 16 |
| 8 | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 8 | 7 | 15 |
| 9 | ท่าพริก | เมืองตราด | ตราด | 4 | 10 | 14 |
| 10 | ห้วงน้ำขาว | เมืองตราด | ตราด | 7 | 5 | 12 |
| 11 | แสนตุ้ง | เขาสมิง | ตราด | 4 | 8 | 12 |
| 12 | น้ำเชี่ยว | แหลมงอบ | ตราด | 5 | 5 | 10 |
| 13 | แหลมงอบ | แหลมงอบ | ตราด | 5 | 4 | 9 |
| 14 | ท่ากุ่ม | เมืองตราด | ตราด | 4 | 4 | 8 |
| 15 | อ่าวใหญ่ | เมืองตราด | ตราด | 4 | 3 | 7 |
| 16 | ท่าโสม | เขาสมิง | ตราด | 3 | 4 | 7 |
| 17 | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | 4 | 2 | 6 |
| 18 | บางปิด | แหลมงอบ | ตราด | 3 | 3 | 6 |
| 19 | เกาะช้าง | กิ่งอำเภอเกาะช้าง | ตราด | 2 | 4 | 6 |
| 20 | ตะกาง | เมืองตราด | ตราด | 2 | 4 | 6 |
จำนวนผู้สมัคร ม.4
| # | ตำบลที่อยู่ | ชาย | หญิง | รวม |
| 1 | วังกระแจะ | 1 | 11 | 12 |
| 2 | แหลมกลัด | - | 7 | 7 |
| 3 | อ่าวใหญ่ | 2 | 3 | 5 |
| 4 | หนองเสม็ด | 2 | 2 | 4 |
| 5 | น้ำเชี่ยว | 2 | 2 | 4 |
| 6 | ห้วยแร้ง | - | 4 | 4 |
| 7 | บางพระ | 3 | - | 3 |
| 8 | หนองบอน | 2 | 1 | 3 |
| 9 | เนินทราย | - | 3 | 3 |
| 10 | ท่ากุ่ม | - | 3 | 3 |
| 11 | เขาสมิง | - | 2 | 2 |
| 12 | ท่าโสม | - | 2 | 2 |
| 13 | ห้วงน้ำขาว | 1 | 1 | 2 |
| 14 | ด่านชุมพล | - | 2 | 2 |
| 15 | คลองใหญ่ | - | 2 | 2 |
| 16 | แหลมงอบ | 1 | 1 | 2 |
| 17 | ท่าพริก | - | 2 | 2 |
| 18 | เกาะช้าง | 1 | 1 | 2 |
| 19 | เกาะกูด | 1 | 1 | 2 |
| 20 | วังน้ำเย็น | - | 1 | 1 |