รายชื่อผู้สมัคร ม.1
ในเขตพื้นที่บริการ
| # | เลขประจำตัวผู้สอบ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 11185 | เด็กชาย | บุญญฤทธิ์ | นิลพัฒน์ |
| 182 | 11186 | เด็กชาย | เมธานันท์ | โททอง |
| 183 | 11187 | เด็กหญิง | นลิตา | กิจสำเร็จ |
| 184 | 11188 | เด็กชาย | ณัฐพล | พันธุรัตน์ |
| 185 | 11189 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | เถื่อนพนม |
| 186 | 11191 | เด็กหญิง | ฐิตาสิริ | เฟื่องฟู |
| 187 | 11192 | เด็กหญิง | พรธิดา | วิไลลักษณ์ |
นักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)
| # | เลขประจำตัวผู้สอบ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 21234 | เด็กหญิง | สรัลรัตน์ | พานิชย์นาวา |
| 222 | 21235 | เด็กหญิง | พนิดา | ยินดี |
| 223 | 21236 | เด็กชาย | รณชัย | บัวกองโค |