รายชื่อผู้สมัคร ม.1
ในเขตพื้นที่บริการ
| # | เลขประจำตัวผู้สอบ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 11022 | เด็กหญิง | กมลวรรณ | กงซุ้น |
| 22 | 11023 | เด็กหญิง | อติพร | วังบวรสิน |
| 23 | 11024 | เด็กหญิง | พัฒน์ชญา | พลเสน |
| 24 | 11025 | เด็กชาย | ชนกันต์ | เรืองวิทย์วรกุล |
| 25 | 11026 | เด็กหญิง | ปาณณัฏฐา | พิศวาท |
| 26 | 11027 | เด็กชาย | ชัยวัฒน์ | วงส์สวัสดิ์ |
| 27 | 11028 | เด็กหญิง | ศศิธรณ์ | เกิดบัว |
| 28 | 11029 | เด็กชาย | มาวิน | สิริสัมพันธ์นาวา |
| 29 | 11030 | เด็กหญิง | อรดา | งาเจือ |
| 30 | 11031 | เด็กหญิง | ณัฏฐ์วริทร์ | โสนมาศ |
| 31 | 11032 | เด็กหญิง | ธาราภรณ์ | สมบัติบูรณ์ |
| 32 | 11033 | เด็กหญิง | เพียงฟ้า | จึงพิพัฒน์ |
| 33 | 11034 | เด็กหญิง | ภัทรวดี | ม้าจีน |
| 34 | 11035 | เด็กหญิง | ชญาภา | ม้าจีน |
| 35 | 11036 | เด็กหญิง | ปิยวรรณ | นาคภักดี |
| 36 | 11037 | เด็กหญิง | ปาริสา | พัสนาพิณ |
| 37 | 11038 | เด็กชาย | ภทร | ตันพัฒน์อนันต์ |
| 38 | 11039 | เด็กหญิง | กัญญกร | เวชสรรรเสริญ |
| 39 | 11040 | เด็กหญิง | ชนิดาภา | ถัดหลาย |
| 40 | 11041 | เด็กชาย | ชินโชติ | แนวพนา |
นักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)
| # | เลขประจำตัวผู้สอบ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 21234 | เด็กหญิง | สรัลรัตน์ | พานิชย์นาวา |
| 222 | 21235 | เด็กหญิง | พนิดา | ยินดี |
| 223 | 21236 | เด็กชาย | รณชัย | บัวกองโค |