รายชื่อผู้สมัคร ม.1
ในเขตพื้นที่บริการ
| # | เลขประจำตัวผู้สอบ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 11042 | เด็กชาย | ภวินท์ | ยาวิชัย |
| 42 | 11043 | เด็กชาย | ศุกลวัฒน์ | ผ่องแผ้ว |
| 43 | 11044 | เด็กหญิง | นันทนา | กระแจะจันทร์ |
| 44 | 11045 | เด็กชาย | อภิวัชร์ | วิเศษสงวนเจริญ |
| 45 | 11046 | เด็กชาย | วิชญ์พล | นันทิพัฒน์นนท์ |
| 46 | 11047 | เด็กชาย | ธนโชติ | คำทรัพย์ |
| 47 | 11048 | เด็กชาย | ธีรพงศ์ | พ่วงพี |
| 48 | 11049 | เด็กหญิง | กมลชนก | บุญล้อม |
| 49 | 11050 | เด็กชาย | ถิระวัฒน์ | พึ่งพิบูลย์ |
| 50 | 11051 | เด็กหญิง | นิสารัตน์ | กันเมือง |
| 51 | 11052 | เด็กหญิง | วันวิสา | ฟองมาศ |
| 52 | 11053 | เด็กหญิง | ภัทรมน | โคตรมูล |
| 53 | 11054 | เด็กหญิง | วราพร | ดีไทย |
| 54 | 11055 | เด็กชาย | อนุภาพ | ชนาศรีกุล |
| 55 | 11056 | เด็กชาย | ธีระศักดิ์ | พวกดอนเค็ง |
| 56 | 11057 | เด็กหญิง | ลัทธวรรณ | โภคพิบูลย์ |
| 57 | 11058 | เด็กชาย | ธีรนัย | แนวเวียง |
| 58 | 11059 | เด็กชาย | จิรายุ | ลาภวิไล |
| 59 | 11060 | เด็กชาย | เตชทัต | ตรากูล |
| 60 | 11061 | เด็กหญิง | ฐานิตา | อินทร |
นักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)
| # | เลขประจำตัวผู้สอบ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 21234 | เด็กหญิง | สรัลรัตน์ | พานิชย์นาวา |
| 222 | 21235 | เด็กหญิง | พนิดา | ยินดี |
| 223 | 21236 | เด็กชาย | รณชัย | บัวกองโค |